Ευρετήριο Επιθεωρήσεις εργασίας
| Α/Α | Κατηγορία | Διεύθυνση | Οδός | Τ.Κ. | Πόλη | Τηλέφωνο | Τηλέφωνο | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ΦΩΚΙΔΑΣ | Κ. Σάθα 6 | 331 00 | ΑΜΦΙΣΣΑ | 22650 - 28538 | 22650 - 28710 | ||
| 98 | ΘΗΒΑΣ | Επαμεινώνδα 17 | 322 00 | ΘΗΒΑ | 22620 - 89609 & 89650 | 22620 - 27815 | 22620 - 89254 | |
| 97 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Αγ. Νικολάου 3 | 361 00 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 22370 - 80264 | 22370 - 80264 | ||
| 96 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Ελ.Βενιζέλου&Βελισσαρίου 2 | 341 00 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 22210 - 22548 | 22210 - 80736 | 22210 - 61315 | |
| 95 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Σπυρίδωνος 7 | 321 00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 22610 - 26268 | 22610 - 88700 | 22610 - 88701 | |
| 94 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Λυκούργου 6 | 351 00 | ΛΑΜΙΑ | 22310 - 21571 | 22310 - 67422 | ||
| 93 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Κολοκοτρώνη 7 | 351 00 | ΛΑΜΙΑ | 22310 - 22528 | 22310 - 22347 | 22310 - 67421 | |
| 92 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Σόλωνος 19 | 241 00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210 - 63031 | 27210 - 63031 | ||
| 91 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Βρασίδου 78 | 231 00 | ΣΠΑΡΤΗ | 27310 - 28644 | 27310 - 81743 | ||
| 90 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Περιάνδρου 50 | 201 00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 27410 - 85362 | 27410 - 85416 | ||
| 89 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Μεγ. Αλεξάνδρου 12 | 211 00 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 27520 - 25416 | 27520 - 96049 | 27520 - 24965 | |
| 88 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πλατ. Κολοκοτρώνη 20 | 221 00 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 2710 - 242377 | 2710 - 242377 | ||
| 87 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Πλατ. Κολοκοτρώνη 20 | 221 00 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 2710 - 243740-42 | 2710 - 243743 | ||
| 86 | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μαδύτου 2 | 184 50 | ΝΙΚΑΙΑ | 210 - 4919896 | 210 - 4919846 | 210 - 4913829 | |
| 85 | ΝΟΤ. ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) 2ος ΟΡΟΦΟ | 187 55 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 210 - 4005855 | 210 - 4004537 | 210 - 4329275 | |
| 84 | ΚΕΝ. ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | Καθολικής Εκκλησίας 1 | 185 10 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 210 - 4170281 | 210 - 4119972 | 210 - 4119971 | |
| 83 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | Καθολικής Εκκλησίας 1 | 185 10 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 210 - 4190361 | 210 - 4178811 | 210 - 4190362 | |
| 82 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Τ.Θ.149 | 857 00 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 22450 - 29093 | 22450 - 29094 | ||
| 81 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ | 852 00 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ||||
| 80 | ΝΑΞΟΥ | Χώρα Νάξου | 843 00 | ΝΑΞΟΣ | 22850 - 23938 | 22850 - 23476 | ||
| 79 | ΜΗΛΟΥ | Χώρα Μήλου (Πλάκα) | 848 00 | ΜΗΛΟΣ | 22870 - 22360 | 22870 - 28114 | ||
| 78 | ΚΩ | Μεροπίδος 2 | 853 00 | ΚΩΣ | 22420 - 28957 | 22420 - 49992 | ||
| 77 | ΘΗΡΑΣ | Μεσαριά Θήρας | 847 00 | ΘΗΡΑ | 22860 - 34267-68 | 22860 - 34271 | ||
| 76 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Γεωργίου Μαύρου 2 | 851 00 | ΡΟΔΟΣ | 22410 - 55736-41 | 22410 - 55742 | ||
| 75 | ΑΝΔΡΟΥ | Αριστείδου Εμπειρίκου | 845 00 | ΑΝΔΡΟΣ | 22820 - 23619 | 22820 - 23619 | ||
| 74 | ΣΥΡΟΥ | Ίου 5 | 841 00 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ | 22810 - 88816 | 22810 - 84811 | ||
| 73 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ίου 5 | 841 00 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ | 22810 - 82485 | 22810 - 82485 | ||
| 72 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | Μητρ. Μαρωνείας Βασιλείου 3α | 691 00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 25310 - 81576-77 | 25310 - 24353 | 25310 - 81577 | |
| 71 | ΧΑΝΙΩΝ | Ξανθουδίδου 28 | 731 34 | ΧΑΝΙΑ | 28210 - 28035 | 28210 - 28036 | ||
| 70 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κουντουριώτη 148 | 741 00 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310 - 52679 | 28310 - 22543 | 28310 - 52679 | |
| 69 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Επιμενίδου 12α | 721 00 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28410 - 22885 | 28410 - 83245 | 28410 - 22747 | |
| 68 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Πλατ. Αγ. Αικατερίνης & Σφακιανάκη | 712 01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810 - 300518 | 2810 - 282645 | ||
| 67 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | Πλατ. Αγ. Αικατερίνης 9 | 712 01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810 - 220242 | 2810 - 331014 | 2810 - 245984 | |
| 66 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κωνσταντινουπόλεως 5 | 631 00 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 23710 - 22018 | 23710 - 21182 | 23710 - 21182 | |
| 65 | ΣΕΡΡΩΝ | Μ. Αλεξάνδρου 2 | 621 24 | ΣΕΡΡΕΣ | 23210 - 27898 | 23210 - 97574 | 23210 - 97573 | |
| 64 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κύπρου 2 | 601 00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23510 - 23238 | 23510 - 23238 | ||
| 63 | ΠΕΛΛΑΣ | Φλωρίνης 6 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810 - 20622 | 23810 - 22097 | 23810 - 20622 | |
| 62 | ΚΙΛΚΙΣ | Αριστείδου 8 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | 23410 - 24922 | 23410 - 28451 | 23410 - 24922 | |
| 61 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Μητροπόλεως 48 | 591 00 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310 - 24620 | 23310 - 20289 | 23310 - 20289 | |
| 60 | ΣΙΝΔΟΥ | Μοναστηρίου 248 | 546 28 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 - 512853 | 2310 - 512027 | ||
| 59 | ΚΕΝ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Προξ. Κορομηλά 51 | 546 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 - 226181 | 2310 - 287138 | 2310 - 225943 | |
| 58 | ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Αισώπου 22 | 546 27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 - 513592 | 2310 - 514178 | 2310 - 531304 | |
| 57 | ΑΝ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25ης Μαρτίου 21 | 546 45 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 - 888721-22 | 2310 - 823658 | 2310 - 810613 | |
| 56 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Φράγκων 14 | 540 02 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 - 523935 | 2310 - 526826 | 2310 - 521373 | |
| 55 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1η Πεφανερωμένης & Αγ. Παντελεήμονος | 311 00 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 26450 - 22893 | 26450 - 25993 | 26450 - 25993 | |
| 54 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | Αντήνορος 1 & Λιθοστρώτου | 281 00 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 26710 - 28161 & 69 | 26710 - 28169 | ||
| 53 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κουμούτου 6 | 291 00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 26950 -29301,02 | 26950 - 29303 | ||
| 52 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κων. Ζαβιτσιάνου 17 | 491 00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610 - 46796 | 26610 - 81600 | ||
| 51 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Κων. Ζαβιτσιάνου 17 | 491 00 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610 - 27577 | 26610 - 30800 & 806 | 26610 - 81600 | |
| 50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Σωκράτους 35 | 421 00 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310 - 77929 | 24310 - 77928 | ||
| 49 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 2 | 380 01 | ΒΟΛΟΣ | 24210 - 27233 | 24210 - 33654 | 24210 - 33658 | |
| 48 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Γ. Μπότση 10 | 431 00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 24410 - 22638 | 24410 - 76719 | ||
| 47 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Φαρσάλων 6 | 411 10 | ΛΑΡΙΣΑ | 2410 - 671910 | 2410 - 625650 | 2410 - 625650 | |
| 46 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Φαρσάλων 6 | 411 10 | ΛΑΡΙΣΑ | 2410 - 627803 | 2410 - 672597 | 2410 - 627803 | |
| 45 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α. Μπακατσέλου | 481 00 | ΠΡΕΒΕΖΑ | 26820 - 89029 | 26820 - 28100 | 26820 - 28822 | |
| 44 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Π. Τσαλδάρη 28 | 461 00 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 26650 - 27470 | 26650 - 22694 | ||
| 43 | ΑΡΤΑΣ | Νικ. Αγγέλου 3 & Στουδίτου | 471 00 | ΑΡΤΑ | 26810 - 27772 | 26810 - 27898 | ||
| 42 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Σαλαμάγκα 1 | 453 32 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510 - 83523,28 | 26510 - 25095 | ||
| 41 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | Σαλαμάγκα 1 | 453 32 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510 - 83520 | 26510 - 83522,24,26,27 | 26510 - 25095 | |
| 40 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Βας. Σοφίας 24 | 502 00 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 24610 - 55689 | 24610 - 55489 | ||
| 39 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Ιωάννου Άρτη 4 | 531 00 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 23850 - 44529 | 23850 - 44579 | 23850 - 44757 | |
| 38 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κύπρου 3 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670 - 29014 | 24670 - 29016 | ||
| 37 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Μακεδονομάχων 37 | 511 00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | 24620 - 84017 | 24620 - 87073 | ||
| 36 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Αριστοτέλους 36& Βεροίας 8 | 501 00 | ΚΟΖΑΝΗ | 24610 - 24410 | 24610 - 24492 | 24610 - 24410 | |
| 35 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Βεροίας 8 | 501 00 | ΚΟΖΑΝΗ | 24610 - 26032 | 24610 - 26332 | 24610 - 26032 | |
| 34 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ηλία Ηλιού 10 | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26410 - 39991-93,95,96,98 | 26410 - 39909 | 26410 - 39990 | |
| 33 | ΗΛΕΙΑΣ | Θεμιστοκλέους 2 | 271 00 | ΠΥΡΓΟΣ | 26210 - 33680 | 26210 - 81318-19 | 26210 - 81317 | |
| 32 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Κύπρου 27 | 302 00 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 26310 - 55170-72 | 26310 - 55174-78 | 26310 - 55179 | |
| 31 | ΑΧΑΪΑΣ | Νέα Εθν. οδός Πατρών - Αθηνών 12 | 264 41 | ΠΑΤΡΑ | 2610 - 437273 | 2610 - 437345 | 2610 - 433799 | |
| 30 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Νέα Εθν. οδός Πατρών - Αθηνών 12 | 264 41 | ΠΑΤΡΑ | 2610 - 437345 | 2610 - 437273 | 2610 - 433799 | |
| 29 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Κοντούλη 1 | 192 00 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 210 - 5546048 | 210 - 5549197 & 297 | 210 - 5549197 | |
| 28 | ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ | Κοκκάλη 2 & Κουβελά | 821 00 | ΧΙΟΣ | 22710 - 42056 | 22710 - 44223 | 22710 - 44223 | |
| 27 | ΣΑΜΟΥ | Νικολαρεΐζη & Κανάρη | 831 00 | ΣΑΜΟΣ | 22730 - 27442 | 22730 - 27442 | ||
| 26 | ΛΕΣΒΟΥ | Ελ. Βενιζέλου 2 | 811 00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 22510 - 46678 | 22510 - 46679 | ||
| 25 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ελ. Βενιζέλου 2 | 811 00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 22510 - 41706 | 22510 - 42943 | 22510 - 46679 | |
| 24 | ΞΑΝΘΗΣ | Διοικητήριο | 671 00 | ΞΑΝΘΗ | 25410 - 22525 | 25410 - 83056 | 25410 - 77333 | |
| 23 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ομονοίας 117 | 654 03 | ΚΑΒΑΛΑ | 2510 - 620481 | 2510 - 620491 | 2510 - 620482 | |
| 22 | ΕΒΡΟΥ | 14ης Μαΐου 36-38 | 681 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25510 - 29602 | 25510 - 28264 | 25510 - 28855 | |
| 21 | ΔΡΑΜΑΣ | Θεμιστοκλέους 2 | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | 25210 - 55946 & 48 | 25210 - 47002 | 25210 - 55947 | |
| 20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Μητρ. Μαρωνείας Βασιλείου 3α | 691 00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 25310 - 22892 | 25310 - 81578-79 | 25310 - 81579 | |
| 19 | ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Παρασκευής 11 | 195 00 | ΛΑΥΡΙΟ | 22920 - 25952 | 22920 - 69229 | ||
| 18 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Τήνου 9 | 153 51 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 210 - 6667582 | 210 - 6666860 | ||
| 17 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Τήνου 9 | 153 51 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 210 - 6664243 | 210 - 6667326 | ||
| 16 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Χρυσολωρά 10 - 12 | 121 32 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 210 - 5746669 | 210 - 5755100 | 210 - 5756400 | |
| 15 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Λ. Ηρακλείου 269 & 28ης Οκτωβρίου | 142 31 | Ν. ΙΩΝΙΑ | 210 - 2797890 | 210 - 2797846 | 210 - 2775293 | |
| 14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γρυπάρη 2α | 176 73 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 210 - 9599985-86 | 210 - 9568158 | 210 - 9511597 | |
| 13 | ΔΑΦΝΗΣ | Νικοπόλεως 32 | 172 37 | ΥΜΗΤΤΟΣ | 210 - 9767027 | 210 - 9700600 | 210 - 9719843 | |
| 12 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μεσσήνης 6 | 166 10 | ΓΛΥΦΑΔΑ | 210 - 9622090 | 210 - 9620922 | ||
| 11 | ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Σουρμελή 2 | 104 39 | ΑΘΗΝΑ | 210 - 8818720 | 210 - 8818672 | 210 - 8230955 | |
| 10 | ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Σταδίου 29 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 - 3702405 | 210 - 3312084 | 210 - 3312286 | |
| 9 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Μεσογείων 427 | 153 43 | ΑΘΗΝΑ | 210 - 6008712 | 210 - 6001648 | 210 - 6395580 | |
| 8 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κορωναίου 4 | 135 61 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 210 - 2626609 | 210 - 2637766 | ||
| 7 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ | Σταδίου 29 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 - 3702407 | 210 - 3702406 | 210 - 3702346 | |
| 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ | Δραγατσανίου 8 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 -3748830-32 | 210 -3748751-57 | 210 - 3748750 | |
| 5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | Δραγατσανίου 8 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 -3748820-23 | 210 -3748731-39 | 210 - 3748730 | |
| 4 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & | Δραγατσανίου 8 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 -3748810-11 | 210 -3748710-19 | 210 - 3215716 | |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ | Δραγατσανίου 8 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 - 3748840 | 210 - 3748850 | ||
| 2 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | Δραγατσανίου 8 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 -3748880 | 210 -3748881 | 210 - 3748790 | |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Δραγατσανίου 8 | 101 10 | ΑΘΗΝΑ | 210 - 3748860 | 210 - 3748870-75 |
Twiter
Facebook
Κανάλια RSS
